HP ASUS 4G LTE Terbaru Spesifikasi Lengkap – Jika dulu smartphone suport jaringan 3G sudah menjadi primadona dan unggulan di jaman sekarang ini smartphone seperti itu tidak banyak diminati karena masyarakat beralih ke Smartphone 4G LTE.
Jaringan dan kualitas internet mempengaruhi aspek kehidupan terutama di jaman modern seperti sekarang ini. Dengan koneksi yang cepat maka semua proses mencari informasi dan penggunaan aplikasi jauh lebih cepat dan efektif.
Karena mengikuti perkembangan banyak smartphone yang sudah suport jaringan 4G salah satunya yaitu ASUS. Nah untuk anda pengguna setia ASUS yang ingin menggantinya dengan ASUS suport 4G LTE berikut kami berikan daftar HP ASUS 4G LTE Terbaru Spesifikasi Lengkap yang bisa anda jadikan referensi.
Daftar HP ASUS 4G LTE Terbaru Spesifikasi Lengkap
1. ASUS Zenfone Go ZB450KL
Layar | 4.5 Inchi |
Opeasi Sistem | Anndroid 6 Marshmallow |
RAM | 1 GB |
Jaringan | GSM, HSDPA, 3G |
GPU | Adreno 306 |
CPU | Quad Core 1,2 Ghz |
Memori Internal | 8 GB |
Kamera Utama | 8 MP |
Kamera Belakang | 2 MP |
Baterai | 2070 mAh |
2. ASUS Zenfone Go ZB500KL
Layar | IPS LCD 5 Inchi |
Resolusi | 720 x 1280 Pixels |
RAM | 2 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 |
GPU | Adreno 306 |
CPU | Quad Core 1.2 Ghz |
Memori Internal | 16 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li- PO 2600 mAh |
3. ASUS Zenfone 2 ZE550ML
Layar | IPS LCD 5.5 Inchi |
Resolusi | 720 x 1280 Pixels |
RAM | 2 GB |
Chipset | Intel Atom Z3560 |
GPU | PowerVR G6430 |
CPU | Quad Core 1.8 Ghz |
Memori Internal | 16 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li – Po 3000 mAh |
4. ASUS Zenfone 2 ZE551ML RAM 2 GB
Layar | IPS LCD 5.5 Inchi |
Resolusi | 1080 X 1920 Pixels |
RAM | 2 GB |
Chipset | Intel Atom Z3560 |
GPU | PowerVR G6430 |
CPU | Quad Core 1.8 Ghz |
Memori Internal | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li – Po 3000 mAh |
5. ASUS Zenfone 2 ZE551ML RAM 4 GB
Layar | IPS LCD 5.5 Inchi |
Resolusi | 1080 X 1920 Pixels |
RAM | 4 GB |
Chipset | Intel Atom Z3580 |
GPU | PowerVR G6430 |
CPU | Quad Core 2.3 Ghz |
Memori Internal | 16 GB / 32 GB / 64 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li – Po 3000 mAh |
6. ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL
Layar | IPS LCD 5 Inchi |
Resolusi | 720 x 1280 Pixels |
RAM | 2 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 |
GPU | Adreno 306 |
CPU | Quad Core 1.2 Ghz |
Memori Internal | 8 GB / 16 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li – Po 2400 mAh |
7. ASUS Zenfone Go ZB551KL
Layar | IPS LCD 5.5 Inchi |
Resolusi | 720 x 1280 Pixels |
RAM | 2 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 |
GPU | Adreno 305 |
CPU | Quad Core 1.6 Ghz |
Memori Internal | 16 GB / 32 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 8 MP / 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li – Ion 3010 mAh |
8. ASUS Zenfone Go ZB552KL
Layar | IPS LCD 5.5 Inchi |
Resolusi | 720 x 1280 Pixels |
RAM | 2 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 |
GPU | Adreno 306 |
CPU | Quad Core 1.2 Ghz |
Memori Internal | 16 GB & 32 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li- PO 3000 mAh |
9. ASUS Zenfone Max ZC550KL
Layar | IPS LCD 5.5 Inchi |
Resolusi | 720 x 1280 Pixels |
RAM | 2 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 |
GPU | Adreno 306 |
CPU | Quad Core 1.2 Ghz |
Memori Internal | 8 GB / 16 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li – Po 5000 mAh |
10. ASUS Zenfone 3 Max ZC520TL
Layar | IPS LCD 5 Inchi |
Resolusi | 720 x 1280 Pixels |
RAM | 2 GB |
Chipset | Mediatek MT6737M |
GPU | Mali T720MP2 |
CPU | Quad Core 1.25 Ghz |
Memori Internal | 16 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li- PO 4130 mAh |
11. ASUS Zenfone 2 Laser ZE550KL RAM 2 GB
Layar | IPS LCD 5.5 Inchi |
Resolusi | 720 x 1280 Pixels |
RAM | 2 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 410 |
GPU | Adreno 306 |
CPU | Quad Core 1.2 Ghz |
Memori Internal | 16 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li- PO 3000 mAh |
12. ASUS Zenfone 2 Laser ZE550KL RAM 3 GB
Layar | IPS LCD 5.5 Inchi |
Resolusi | 720 x 1280 Pixels |
RAM | 3 GB |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 610 |
GPU | Adreno 402 |
CPU | Octa Core 1.55 Ghz |
Memori Internal | 32 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Utama | 13 MP |
Kamera Belakang | 5 MP |
Baterai | Non Removable Li- PO 3000 mAh |
Nah itu tadi daftar HP ASUS 4G LTE Terbaru Spesifikasi Lengkap yang bisa anda jadikan pilihan bagi yang ingin membeli smartphone baru dan untuk anda yang tidak memiliki budget lebih anda masih bisa memiliki smartphone Hp ASUS Dibawah 1 Jutaan Terbaru.