Produk Terbaru Samsung 2018 Dan Spesifikasinya – Samsung adalah vendor Smartphone dari negeri gingseng yang sudah teruji kualitasnya dan mampu bertahan di tengah gempuran vendor smartphone China.
Karena sudah teruji kualitasnya maka tidak heran jika di setiap kemunculannya Samsung selalu menghadirkan fitur – fitur terbaru yang tidak dimiliki smartphone lain. Namun sesuai dengan spesifikasi, kualitas, fitur canggih dan desainnya yang keren Samsung juga membandrolnya dengan harga keren.
Jadi tidak heran jika produk – produk terbaru samsung hanya bisa dimiliki oleh kalangan menengah ke atas. Nah buat anda yang sedang ingin membeli smartphone Samsung berikut fispol.com telah merangkum Daftar Produk Terbaru Samsung 2018 dan Spesifikasinya.
Daftar Produk Terbaru Samsung 2018 dan Spesifikasinya
1. Samsung Galaxy C9 Pro
Type | Samsung Galaxy C9 Pro |
Layar | 6 Inchi |
Resolusi | 1080 x 1920 Pixels |
RAM | 6 GB |
Chipset | Snapdragon 653 |
GPU | Adreno 510 |
CPU | Octa Core 1.95 Ghz |
Memori Internal | 64 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 4000 mAh |
Rilis | 2016 |
2. Samsung Galaxy S8 & S8+
Type | Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ |
Layar | 5.8 Inchi | 6.2 Inchi |
Resolusi | 1960 X 1440 Pixels | 1960 X 1440 Pixels |
RAM | 4 GB | 4 GB |
Chipset | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
CPU | Octa Core 3.5 Ghz | Octa Core 3.5 Ghz |
Memori Internal | 64 GB | 64 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB | micro sd up to 256 GB |
Kamera Belakang | 12 MP | 12 MP |
Kamera Depan | 8 MP | 8 MP |
Baterai | 3000 mAh | 3500 mAh |
Rilis | 2017 | 2017 |
3. Samsung Galaxy A7
Type | Samsung Galaxy A7 |
Layar | 5.7 Inchi |
Resolusi | 1920 X 1080 Pixels |
RAM | 3 GB |
GPU | Exynos 7880 |
CPU | Octa Core 1.9 Ghz |
Memori Internal | 32 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 3600 mAh |
Rilis | 2017 |
4. Samsung Galaxy A5
Type | Samsung Galaxy A5 |
Layar | 5.2 Inchi |
Resolusi | 1920 X 1080 Pixels |
RAM | 3 GB |
GPU | Exynos 7880 |
CPU | Octa Core 1.9 Ghz |
Memori Internal | 32 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Belakang | 16 MP |
Kamera Depan | 16 MP |
Baterai | 3000 mAh |
Rilis | 2017 |
5. Samsung Galaxy A3
Type | Samsung Galaxy A3 |
Layar | 4.7 Inchi |
Resolusi | 1920 X 1080 Pixels |
RAM | 2 GB |
GPU | Exynos 7578 |
CPU | Octa Core 1.6 Ghz |
Memori Internal | 16 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Belakang | 13 MP |
Kamera Depan | 8 MP |
Baterai | 2350 mAh |
Rilis | 2017 |
6. Galaxy Note FE
Type | Galaxy Note FE |
Layar | 5.7 Inchi |
Resolusi | 2960 X 1440 Pixels |
RAM | 4 GB |
GPU | Exynos 8890 |
CPU | Octa Core |
Memori Internal | 64 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 256 GB |
Kamera Belakang | 12 MP |
Kamera Depan | 5 MP |
Baterai | 3200 mAh |
7. Galaxy A8 & Galaxy A8+
Type | Samsung Galaxy A8+ | Samsung Galaxy A8+ |
Layar | 5.6 Inchi | 5.8 Inchi |
Resolusi | 2960 X 1440 Pixels | 2960 X 1440 Pixels |
RAM | 4 GB | 4 GB / 6 GB |
GPU | Exynos 7885 | Exynos 7885 |
CPU | Octa Core | Octa Core |
Memori Internal | 32 / 64 GB | 32 / 64 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 400 GB | micro sd up to 400 GB |
Kamera Belakang | 16 + 8 MP | 16 + 8 MP |
Kamera Depan | 16 MP | 16 MP |
Baterai | 3500 mAh | 3500 mAh |
Rilis | 2018 | 2018 |
8. Galaxy S9 & Galaxy S9+
Type | Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ |
Layar | 5.8 Inchi | 6.2 Inchi |
Resolusi | 2960 X 1440 Pixels | 2960 X 1440 Pixels |
RAM | 4 GB | 6 GB |
GPU | Exynos 9810 | Exynos 9810 |
CPU | Octa Core | Octa Core |
Memori Internal | 64 / 128 / 256 GB | 64 / 128 / 256 GB |
Memori Eksternal | micro sd up to 400 GB | micro sd up to 400 GB |
Kamera Belakang | 12 MP | 12 MP |
Kamera Depan | 8 MP | 8 MP |
Baterai | 3000 mAh | 3500 mAh |
Rilis | 2018 | 2018 |
Nah itu tadi daftar Produk Terbaru Samsung 2018 dan Spesifikasinya yang bisa anda jadikan pilihan namun untuk anda yang tidak memiliki budget lebih kami juga sudah merangkum Hp Samsung harga 1 jutaan yang bisa anda jadikan pilihan.